показывать по умолчанию
начать с дешевых
начать с дорогих
Цены в 1 Интернет-магазине:
Подписаться на снижение цены
История цен
Основные характеристики | |
Тип ? | накопительный |
Способ нагрева ? | косвенный нагрев |
Объем ? | 356 л |
Мощность ? | 88 кВт |
Максимальная температура нагрева воды ? | 85 °C |
Производительность ? | 34.3 л/мин |
Установка | |
Вид установки ? | вертикальная |
Способ крепления ? | напольный |
Подводка ? | верхняя |
Способ подачи воды ? | напорный |
Максимальное давление воды ? | 10 атм |
Возможности | |
Защита от перегрева ? | Да |
Термометр ? | Да |
Бак | |
Внутреннее покрытие бака ? | нерж.сталь |
Размеры и свойства | |
Высота | 2018 мм |
Ширина | 660 мм |
Глубина | 660 мм |
Вес | 167 кг |
Размещение товарных предложений Личный кабинет